Boron
| Latin name | Borum |
| English name | Boron |
| chemical symbol | B |
| atomic number | 5 |
| relative atomic mass | 10,811 |
| period | 2 |
| group | III.A |
| classification | metalloids |
| discovery year | 1808 |
| discoverer | J. L. Gay-Lussac |
| melting point [°C] | 2079 |
| boiling point [°C] | 4000 |
| density [g cm-3] | 2,34 |
| electronegativity [Pauling] | 2,04 |
| oxidation states | II, III |
| electron configuration | [He]2s2 2p1 |
| atomic radius [pm] | 87 |
| covalent radius [pm] | 82 |
| specific heat [J g-1K-1] | 1,02 |
| heat of fusion [kJ mol-1] | 50,2 |
| skupenské teplo tání [kJ mol-1] | 507 |
| thermal conductivity [W m-1 K-1] | 27,4 |
| 1. ionizing potential [eV] | 8,298 |
| 2. ionizing potential [eV] | 25,154 |
| 3. ionizing potential [eV] | 37,93 |
| el. conductivity [S m-1] | 5.10-6 |
| Mohs hardness | 9,3 |
| Vickers hardness [MPa] | 4,9.104 |
| state at normal conditions | solid |
Resources
- BARTHELMY, David. Mineral Species containing Boron. In: Mineralogy database [online]. 2010 [cit. 2012-04-11]. Available from: http://webmineral.com/
- GÁLLOVÁ, Eva. Stanovení polokovových prvků v potravinách. Brno: 2011. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická. Vedoucí diplomové práce Pavel Diviš.
- JURSÍK, František. Anorganická chemie nekovů. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. ISBN 80-7080-417-3.
- KLIKORKA, Jiří; et al. Obecná a anorganická chemie. 2. nezměněné vydání. Praha: SNTL, 1989.
- MELLOR, Joseph. Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry. Vol. 5. Londýn: Longmans, Green & Co., 1924.
beryllium ← boron → carbon