České chemické názvosloví prodělalo zajímavý historický vývoj. O jeho rozvoj se postarali zejména Karel Slavoj Amerling a Jan Svatopluk Presl. Presl patřil k nejvýznamnějším českým přírodovědcům 19. století, zasloužil se o rozvoj odborné terminologie v chemii, mineralogii, zoologii a botanice. Je autorem českých a slovenských názvů pro chemické prvky uhlík, kyslík, draslík, vápník nebo pro minerály cínovec a kazivec.
Následující tabulka zachycuje historii českých názvů některých vybraných chemických prvků:
| Platný název | Mezinárodní | Presl 1828 | Presl 1848 | Amerling | Jungmann | Rieger | ostatní |
| vodík | Hydrogenium | wodjk | wodík | vodík | wodjk | vodík | |
| lithium | Lithium | wraljk | wraljk | japík | wralek | lithium | litík |
| beryllium | Beryllium | sladjk | sladík | sladík | sladjk | beryllium | |
| bor | Borum | bořjk | bořík | bledník | bořjk | bór | |
| uhlík | Carboneum | uhljk | uhlík | uhlík | uhljk | uhlík | |
| dusík | Nitrogenium | dusýk | dusík | dusík | dusjk | dusík | mirník |
| kyslík | Oxygenium | kysljk | kyslík | kyslík | kysljk | kyslík | živík, hořík |
| fluor | Fluorum | tekutjk | tekutík | kazík | kazjk | fluor | |
| sodík | Natrium | sodjk | sodík | sodík | sodjk | natrium | |
| hořčík | Magnesium | hořčjk | hořčík | hořčík | hořčjk | hořčík | horčík |
| hliník | Aluminium | hlinjk | hliník | hliník | hlinjk | hliník | |
| křemík | Silicium | křemjk | křemík | křemík | oblázjk | křemík | oblázík |
| fosfor | Phosphorum | kostjk | kostík | kostík | kostjk | fosfor | |
| chlor | Chlorum | soljk | solík | solík | soljk | chlór | |
| draslík | Kalium | drasljk | draslík | draslík | drasljk | draslík | drslík |
| vápník | Calcium | wápnjk | wápník | vápník | wápnjk | vápník | |
| titan | Titanium | chasonjk | chasonjk | chasoník | chasonjk | titan | |
| chrom | Chromium | barwjk | barwjk | barvík | barwjk | chróm | |
| kobalt | Cobaltum | ďasýk | ďasýk | ďasík | ďasjk | kobalt | |
| nikl | Niccolum | pochwistjk | pochwistík | broník | pochwistjk | nikl | pochvistík |
| arsen | Arsenicum | syťanjk | syťanjk | otrušík | siťanjk | arsén | arseník, utrých, utreych |
| selen | Selenium | lunjk | lunjk | švábel | lunjk | selén | luník |
| brom | Bromum | wtožjk | wtožík | brudík | wtožjk | bróm | bromík, vtožík |
| tellur | Tellurium | zemnjk | zemník | župel | zemjk | tellur | zemík |
| jod | Iodum | chaluzjk | chaluzík | řasík | řasjk | jód | jodík |
| wolfram | Wolframium | těžjk | těžjk | chvořík | chwořjk | šél | krušík, tihotík, těžík |
| osmium | Osmium | wonjk | woník | voník | wonjk | osmium | smrdík |
| uran | Uranium | nebesnjk | nebesnjk | nebesník | nebesnjk | uran |
Velice zvukomalebné byly v době národního obrození také ostatní chemické názvy. Známé chemické prvky byly členěny do skupin nazývaných čeledě. Amerling popisuje následujících 11 čeledí chemických prvků: